| 社名 | 株式会社ユニリタ |
| 英文社名 | UNIRITA Inc. |
| 主な事業内容 | 企業向けデータ活用とシステム運用に関する製品・サービス開発と販売、周辺システム開発、コンサルテーション事業 |
| 本社所在地 | 〒108-6029 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 |
| 決算 | 3月末日 |
| 設立年月日 | 1982年5月24日 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 北野 裕行 |
| 資本金 | 13億3,000万円 |
| 証券コード |
3800(東証スタンダード市場) ![]() |
| 売上高(連結) | 116億87百万円(2025年3月期) |
| 主要取引銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 社員数 | 連結:681名/単体:323名(2025年3月31日現在) |