PRODUCT・SERVICE
一覧へ
選ばれ続けるジョブ管理ツールの決定版
データ活用を促進する純国産ETLツール
ヘルプデスクの課題解決!ITIL準拠のITSMツール
パートナー
導入事例
セミナーイベント
SOLUTION
課題で探す
業種別で探す
IT部門向けソリューション
事業部・経営向けソリューション
CHALLENGE
社会課題への挑戦 コラム一覧へ
全国の農家を応援するユニリタの「農業 × IT」
働き方改革からDXへの変革を「働き方改革 × IT(DX)」
移動体事業データを活かして「地方創生 × IT」
CASE
業種別
製品別
CORPORATE INFO
ユニリタグループコンセプト
トップメッセージ
企業概要
企業理念
事業紹介
ユニリタグループ
その他の取り組み
Case
ダウンサイジングにおけるジョブ管理の中核となる「A-AUTO」 数千億円規模の事業を支えるジョブの安定稼働に貢献 |YKK AP株式会社 様
経験とノウハウをデータで蓄積 未来を照らす農業経営プラットフォーム「ベジパレット」|かぶや 様
運用の品質改善は「見える化」と「ゆとり」が肝心 自動化と「LMIS」によるサービスマネジメントで組織を活性化!|興安計装株式会社 様
散在する情報を集約し、顧客情報の一元管理を実現 「Growwwing」の活用でカスタマーサクセスの実践的なモデルケースを確立、他部署への横展開も期待|リコージャパン株式会社
業務のルーティン化やタスク管理の基盤として活用 本部と店舗の業務&コミュニケーション基盤として活躍する「STORE+」|株式会社グローバルセレクション 様
製造
建設業
流通・⼩売
情報通信
⾦融・保険証券
その他
ユーザーファーストを前提としたビジネスモデル変革を成し遂げる|カシオ計算機株式会社 様
LTVを最大化するためのカスタマーサクセスプラットフォーム「Growwwing」 ビジネスモデルの変革に必須なカスタマーサクセス基盤を構築|コニカミノルタ株式会社
⼀覧を⾒る
合併に伴い新たな業務基盤の再構築を強力に推進|株式会社安藤・間様
SAP ERPとのデータ連携基盤を再構築 ~保守コスト60%削減と、業務効率化3倍を実現!~|株式会社熊谷組様
2万人を超えるグループ全体の情報基盤として活用する「Digital Workforce」|大成建設株式会社 様
AI-OCR連携自動化で請求書仕訳クラウドサービスを支える「Waha! Transformer」|鈴与株式会社 様・アライズイノベーション株式会社 様
本部と店舗とのコミュニケーション円滑化に大きく貢献する「STORE+」|内野株式会社 様
若手人材を即戦力化する武器としてWaha! Transformerを活用|日本通運株式会社 様
ETLとBPMで部分最適化された仕組みと統合利用できる環境を整備|KDDI株式会社 様
脱ハンコによる電子契約への移行後も残るデータ転記作業を「bindit」で自動化|株式会社ユニリタ 法務部
ジョブ管理の中核を担う「A-AUTO」の 可用性を高める環境づくりを実現|日販テクシード株式会社 様
MRの活動見える化に向けたDWHへのデータ連携に活用|旭化成ファーマ株式会社 様・AJS株式会社 様
サービス品質の向上を実現するサービスマネジメントの基盤を「LMIS」で構築|auカブコム証券株式会社 様
IT全体最適化を目指し「LMIS」を採用|兵庫県信用農業協同組合連合会様
A-AUTOの導入でシステム業務効率を大幅に改善|エイチ・エス損害保険株式会社様
既存のジョブ管理ツールをユニリタのA-AUTOにリプレース|Laboral Kutxa(ラボラール・クチャ)様
データ加工・編集のプラットフォームとして1,200時間を超える工数削減を実現|株式会社アテナ 様
現場のノウハウを情報(データ)として蓄積・活用する、データドリブン型農業経営を実現 〜「勘」から「データ」へ。農業経営者の道しるべとなる「ベジパレット」〜|一般社団法人都市農福を推進する会 様
徹底した業務の可視化で業務効率化と工数削減を目指す 業務改善に向けた現場の意識改革にも貢献する「Ranabase(ラーナベース)」|東京工業大学 様
CONTACT
製品に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームへ
デモ動画・資料ダウンロード