企業情報
トップメッセージ
ユニリタについて
カルチャー
ユニリタグループについて
コミュニティ紹介
製品
IT部門向け
IT部門向け製品一覧へ
ヘルプデスクの課題解決
選ばれ続けるジョブ管理ツールの決定版
データ連携・統合の工数を削減する
事業部門向け
事業部門向け製品一覧
LTVを最大化するためのカスタマーサクセスプラットフォーム
請求書や帳票の郵送作業を「まるっと」引き受けてWeb配信
顧客、取引先、パートナー企業とのコミュニケーションを最適化
サステナビリティ
マテリアリティ一覧
事業活動を通じた貢献
企業活動による貢献
IR情報
Case
代理店とメーカーの架け橋となる強力な情報共有基盤を整備|日本機械工業株式会社様
郵送費と作業工数を劇的に削減!年間650万円のコストカットと加入者の利便性向上を実現する「まるっと帳票クラウドサービス」|れいんぼーくらぶ/全国役職員共済会 様
顧客とのインシデント情報の共有でカスタマーサービス向上に寄与|コベルコシステム株式会社 様
解約率1%以下を達成。属人化した顧客情報管理から脱却し、攻めのカスタマーサクセスを実現「Growwwing」でサポート部門のプロフィットセンター化へ|株式会社山櫻
「Growwwing」でオンボーディングを高速化!進捗の見える化とプロセスの標準化を両立し、より再現性の高い顧客対応体制の構築を実現|株式会社ログラス
住宅業界のシェアリングサービスを支える情報共有基盤に「CommuRing」を採用|ワールドハウジングクラブ株式会社様
製造
建設業
流通・⼩売
情報通信
⾦融・保険証券
その他
郵送代を中心に月80万円超のコスト圧縮、リードタイムの短縮を実現 業務の電子化でDX推進を加速する「まるっと帳票クラウドサービス」|日東工業株式会社 様
SAP S/4HANA移行に必要なジョブ管理の中核に「ジョブの可視化」によって業務効率化に貢献する「A-AUTO」|THK株式会社 様
⼀覧を⾒る
セルフBIによる本部主導のDX推進に貢献|株式会社 安藤・間 様
運用の品質改善は「見える化」と「ゆとり」が肝心 自動化と「LMIS」によるサービスマネジメントで組織を活性化!|興安計装株式会社 様
合併に伴い新たな業務基盤の再構築を強力に推進|株式会社安藤・間様
SAP ERPとのデータ連携基盤を再構築 ~保守コスト60%削減と、業務効率化3倍を実現!~|株式会社熊谷組様
郵送費や人件費含めて100万円のコスト圧縮、リードタイムの短縮を可能に|株式会社日本標準 様
業務のルーティン化やタスク管理の基盤として活用 本部と店舗の業務&コミュニケーション基盤として活躍する「STORE+」|株式会社グローバルセレクション 様
AI-OCR連携自動化で請求書仕訳クラウドサービスを支える「Waha! Transformer」|鈴与株式会社 様・アライズイノベーション株式会社 様
本部と店舗とのコミュニケーション円滑化に大きく貢献する「STORE+」|内野株式会社 様
「LMIS」をお客様向け新サービス立ち上げの基盤に採用|三菱総研DCS株式会社 様
ヤンマーグループ全体でのITSM運用の安定化に貢献|ヤンマー情報システムサービス株式会社 様
サービス品質の向上を実現するサービスマネジメントの基盤を「LMIS」で構築|三菱UFJ eスマート証券株式会社 (取材当時:auカブコム証券株式会社) 様
IT全体最適化を目指し「LMIS」を採用|兵庫県信用農業協同組合連合会様
A-AUTOの導入でシステム業務効率を大幅に改善|エイチ・エス損害保険株式会社様
既存のジョブ管理ツールをユニリタのA-AUTOにリプレース|Laboral Kutxa(ラボラール・クチャ)様
本部から各店舗へのタスク依頼、業務連絡周知率100%を実現。タスクの進捗確認作業を半分以下の工数に削減する「STORE+」|株式会社フラッグ様
デジタルの力でリスク管理を高度化する「Chainable」の リスクコミュニケーション基盤を担う「CommuRing」。 柔軟な連携で短期間でのサービスリリースに貢献|東京海上ディーアール株式会社様
CONTACT
導入前の製品に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームへ
ご利用中の製品に関するお問い合わせ
サポートへ