企業情報
トップメッセージ
ユニリタについて
カルチャー
ユニリタグループについて
コミュニティ紹介
製品
IT部門向け
IT部門向け製品一覧へ
ヘルプデスクの課題解決
選ばれ続けるジョブ管理ツールの決定版
データ連携・統合の工数を削減する
事業部門向け
事業部門向け製品一覧
LTVを最大化するためのカスタマーサクセスプラットフォーム
請求書や帳票の郵送作業を「まるっと」引き受けてWeb配信
顧客、取引先、パートナー企業とのコミュニケーションを最適化
サステナビリティ
マテリアリティ一覧
事業活動を通じた貢献
企業活動による貢献
IR情報
Case
SAP S/4HANA移行に必要なジョブ管理の中核に「ジョブの可視化」によって業務効率化に貢献する「A-AUTO」|THK株式会社 様
サービスを支える業務基盤の統合で運用負荷を3分の1まで軽減!| CTCシステムマネジメント株式会社 様
本部から各店舗へのタスク依頼、業務連絡周知率100%を実現。タスクの進捗確認作業を半分以下の工数に削減する「STORE+」|株式会社フラッグ様
デジタルの力でリスク管理を高度化する「Chainable」の リスクコミュニケーション基盤を担う「CommuRing」。 柔軟な連携で短期間でのサービスリリースに貢献|東京海上ディーアール株式会社様
戦略的管理部門に向けた第一歩をノーコードツールで踏み出す 開発未経験者ながらSaaS同士をあっという間につなげる「bindit」|株式会社ユニリタ 人事総務部
製造
建設業
流通・⼩売
情報通信
⾦融・保険証券
その他
大規模なITサービスマネジメントツールのリプレースで 「LMIS」を採用、LMIS開発チームのサポートにより4カ月での短期切り替え計画を完遂|本田技研工業株式会社 様
ホストによる原価計算処理の移行を実現、100年以上続く仕組みを劇的に変革|TOPPANホールディングス株式会社 様
デジタル変革!紙の大幅削減に大成功! ペーパーレスが加速させる新しい働き方|エース株式会社様
⼀覧を⾒る
セルフBIによる本部主導のDX推進に貢献|株式会社 安藤・間 様
運用の品質改善は「見える化」と「ゆとり」が肝心 自動化と「LMIS」によるサービスマネジメントで組織を活性化!|興安計装株式会社 様
合併に伴い新たな業務基盤の再構築を強力に推進|株式会社安藤・間様
SAP ERPとのデータ連携基盤を再構築 ~保守コスト60%削減と、業務効率化3倍を実現!~|株式会社熊谷組様
業務のルーティン化やタスク管理の基盤として活用 本部と店舗の業務&コミュニケーション基盤として活躍する「STORE+」|株式会社グローバルセレクション 様
AI-OCR連携自動化で請求書仕訳クラウドサービスを支える「Waha! Transformer」|鈴与株式会社 様・アライズイノベーション株式会社 様
本部と店舗とのコミュニケーション円滑化に大きく貢献する「STORE+」|内野株式会社 様
若手人材を即戦力化する武器としてWaha! Transformerを活用|日本通運株式会社 様
既存業務をそのまま移管、請求業務の効率化と電子化に向けた取り組みを加速 劇的なコスト削減を可能にする「まるっと帳票クラウドサービス」|株式会社ユニリタ
最大93%の工数削減を実現!BPRとデータ活用の切り札として「Waha! Transformer」が活躍|CTCシステムマネジメント株式会社 様
サービス品質の向上を実現するサービスマネジメントの基盤を「LMIS」で構築|三菱UFJ eスマート証券株式会社 (取材当時:auカブコム証券株式会社) 様
IT全体最適化を目指し「LMIS」を採用|兵庫県信用農業協同組合連合会様
A-AUTOの導入でシステム業務効率を大幅に改善|エイチ・エス損害保険株式会社様
既存のジョブ管理ツールをユニリタのA-AUTOにリプレース|Laboral Kutxa(ラボラール・クチャ)様
紙の使用量半減・郵送料は60%カット! 請求書処理の自動化で業務変革を実現
経験とノウハウをデータで蓄積 未来を照らす農業経営プラットフォーム「ベジパレット」|かぶや 様
CONTACT
導入前の製品に関するお問い合わせ
お問い合わせフォームへ
ご利用中の製品に関するお問い合わせ
サポートへ