株式情報
(2019年9月30日現在)
証券コード | 3800 (東証JASDAQ市場) | ||
公開年月日 | 2006年3月15日 | ||
発行可能株式総数 | 15,000,000 株 | ||
発行済株式の総数 | 8,500,000 株 | ||
株主数 | 7,761名 | ||
大株主の状況 ※1 持株比率は自己株式 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
株式会社ビジネスコンサルタント | 880,000 | 10.47 | |
株式会社リンクレア | 720,000 | 8.57 | |
社員持株会 | 380,443 | 4.53 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 374,800 | 4.46 | |
三菱UFJキャピタル株式会社 | 345,000 | 4.10 | |
TIS株式会社 | 291,600 | 3.47 | |
株式会社クエスト | 274,000 | 3.26 | |
株式会社みどり会 | 270,000 | 3.21 | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 255,000 | 3.03 | |
竹藤 浩樹 | 219,000 | 2.62 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 証券代行事務センター 【電話】フリーダイヤル 0120-232-711 |
||
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||
定時株主総会 | 毎年6月 | ||
基準日 | 定時株主総会・期末配当 3月31日 | ||
中間配当 9月30日 | |||
その他 別途公告する一定の日 | |||
規程類 | 定款( PDF:160KB ) | ||
株式取扱規程( PDF:165KB) |