株式情報
(2025年3月31日現在)
証券コード | 3800 (東証スタンダード市場) | ||
公開年月日 | 2006年3月15日 | ||
発行可能株式総数 | 15,000,000 株 | ||
発行済株式の総数 | 8,000,000 株 | ||
株主数 | 4,909名 | ||
大株主の状況 ※ 持株比率は自己株式を |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
光通信株式会社 | 568,300 | 7.49 | |
ユニリタ社員持株会 | 505,743 | 6.66 | |
株式会社ビジネスコンサルタント | 440,000 | 5.80 | |
株式会社リンクレア | 425,000 | 5.60 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | 374,800 | 4.94 | |
株式会社クエスト | 274,000 | 3.61 | |
株式会社みどり会 | 270,000 | 3.56 | |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 255,000 | 3.36 | |
株式会社アイネット | 250,000 | 3.29 | |
日本情報産業株式会社 | 250,000 | 3.29 | |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
同事務取扱所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 証券代行事務センター 【電話】フリーダイヤル 0120-232-711 |
||
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||
定時株主総会 | 毎年6月 | ||
基準日 | 定時株主総会・期末配当 3月31日 | ||
中間配当 9月30日 | |||
その他 別途公告する一定の日 | |||
規程類 | 定款( PDF:228KB ) | ||
株式取扱規程( PDF:193KB) |