新しい順 | 古い順					
										
					
															
					
						
						ETLを業務基盤の中核に据えて システムの内製化を実現|UQコミュニケーションズ株式会社 様
						若手人材を即戦力化する武器としてWaha! Transformerを活用|日本通運株式会社 様
						RPAとETLツールによって管理帳票の自動作成を実現 現場に蔓延するExcel編集業務を改善|CTCシステムマネジメント株式会社様
						巨大なITインフラの断捨離により、 数億円規模の投資対効果を実現|ソフトバンク株式会社様
						合併に伴い新たな業務基盤の再構築を強力に推進|株式会社安藤・間様
						Excelで行われてきた小売先企業ごとの損益管理を効率的に実現|カンロ株式会社様
						RPA導入を加速させる"AI×OCR"の品質担保にETLが一役。データ精度の向上に大きく貢献する「Waha! Transformer」|アライズイノベーション株式会社様
						医療の質向上と経営可視化を実現する医療情報の二次活用|財団法人長野市保健医療公社 長野市民病院様
						大学経営が渇望する研究や教育の質の向上につながる情報提供を実現!|国立大学法人 東京工業大学様
新着事例
製品・サービス・課題
- Waha! Transformer (43)
 - ETL(データ抽出・加工・ロード) (39)
 - A-AUTO (24)
 - LMIS (18)
 - ジョブ管理・ジョブスケジューラ(運用自動化) (18)
 - ITサービスマネジメント (18)
 - ITIL® -Information Technology Infrastructure Library- (15)
 - BSP-RM (9)
 - 帳票基盤統合/帳票クラウドサービス (9)
 - 企業情報ポータル (8)
 - 経営情報可視化 (8)
 - Digital Workforce (8)
 - データ活用基盤整備 (7)
 - 現場のデータ活用促進 (6)
 - データ活用 (6)
 - Report & Form Warehouse (5)
 - ワークスタイル改革 (5)
 - ITサービス品質 (5)
 - 情報共有/連携 (5)
 - データ連携の自動化 (4)
 - シングルサインオン (4)
 - EDI 2024年問題対策 (4)
 - Excel業務効率化 (4)
 - BI・DWH構築 (4)
 - 生産性向上 (4)
 - CommuRing (4)
 - QUICKシリーズ (4)
 - DURL & FormHelper (3)
 - 現場の見える化 (3)
 - STORE+ (3)
 


