 
						
						 新しい順 | 古い順					
										
					
															
					 
						 
						本部から各店舗へのタスク依頼、業務連絡周知率100%を実現。タスクの進捗確認作業を半分以下の工数に削減する「STORE+」|株式会社フラッグ様
 
						デジタルの力でリスク管理を高度化する「Chainable」の リスクコミュニケーション基盤を担う「CommuRing」。 柔軟な連携で短期間でのサービスリリースに貢献|東京海上ディーアール株式会社様
 
						紙の使用量半減・郵送料は60%カット! 請求書処理の自動化で業務変革を実現
 
						経験とノウハウをデータで蓄積 未来を照らす農業経営プラットフォーム「ベジパレット」|かぶや 様
 
						Salesforceと基幹システムの連携など、柔軟なデータ連携の基盤づくりを実現|株式会社ウィルグループ 様
 
						データ加工・編集のプラットフォームとして1,200時間を超える工数削減を実現|株式会社アテナ 様
 
						現場のノウハウを情報(データ)として蓄積・活用する、データドリブン型農業経営を実現 〜「勘」から「データ」へ。農業経営者の道しるべとなる「ベジパレット」〜|一般社団法人都市農福を推進する会 様
 
						徹底した業務の可視化で業務効率化と工数削減を目指す 業務改善に向けた現場の意識改革にも貢献する「Ranabase(ラーナベース)」|東京工業大学 様
 
						複雑な連動手順をマイクロサービス化する「Waha! Transformer REST Serverオプション」|スガキコシステムズ株式会社 様
新着事例
製品・サービス・課題
- Waha! Transformer (43)
- ETL(データ抽出・加工・ロード) (39)
- A-AUTO (24)
- LMIS (18)
- ジョブ管理・ジョブスケジューラ(運用自動化) (18)
- ITサービスマネジメント (18)
- ITIL® -Information Technology Infrastructure Library- (15)
- BSP-RM (9)
- 帳票基盤統合/帳票クラウドサービス (9)
- 企業情報ポータル (8)
- 経営情報可視化 (8)
- Digital Workforce (8)
- データ活用基盤整備 (7)
- 現場のデータ活用促進 (6)
- データ活用 (6)
- Report & Form Warehouse (5)
- ワークスタイル改革 (5)
- ITサービス品質 (5)
- 情報共有/連携 (5)
- データ連携の自動化 (4)
- シングルサインオン (4)
- EDI 2024年問題対策 (4)
- Excel業務効率化 (4)
- BI・DWH構築 (4)
- 生産性向上 (4)
- CommuRing (4)
- QUICKシリーズ (4)
- DURL & FormHelper (3)
- 現場の見える化 (3)
- STORE+ (3)



