 
					
																Waha! Transformer
																					ETL(データ抽出・加工・ロード)
																					A-AUTO
																					LMIS
																					ジョブ管理・ジョブスケジューラ(運用自動化)
																					ITサービスマネジメント
																					ITIL® -Information Technology Infrastructure Library-
																					BSP-RM
																					帳票基盤統合/帳票クラウドサービス
																					企業情報ポータル
																					経営情報可視化
																					Digital Workforce
																					データ活用基盤整備
																					現場のデータ活用促進
																					データ活用
																					Report & Form Warehouse
																					ワークスタイル改革
																					ITサービス品質
																					情報共有/連携
																					データ連携の自動化
																					シングルサインオン
																					EDI 2024年問題対策
																					Excel業務効率化
																					BI・DWH構築
																					生産性向上
																					CommuRing
																					QUICKシリーズ
																					DURL & FormHelper
																					現場の見える化
																					STORE+
																					まるっと帳票クラウドサービス
																					クラウド活用
																					Growwwing
																					ベジパレット
																					bindit
																					A-AUTO50
																					EXTES Plus
																					XRF
																					サーバ監視
																					Webレポーティング
																					OSS活用によるジョブ制御のコスト削減
																					ソフトウェアのリリースを自動化
																					構成管理(IT資産管理)
																					最適なBIツールの選定
																					ビジネスプロセス分析、可視化、共有
																					メインフレームソリューション
																					業務効率化
																					IT統制
																					内部統制
																					コスト削減
																					IT内部統制モニタリング
																					メインフレーム版 A-AUTO
																					ユニリタクラウドサービス
																					Ranabase
															
				
					 新しい順 |
					古い順
									
								
				
												
				 
					 
					ホストによる原価計算処理の移行を実現、100年以上続く仕組みを劇的に変革|TOPPANホールディングス株式会社 様
 
					最大93%の工数削減を実現!BPRとデータ活用の切り札として「Waha! Transformer」が活躍|CTCシステムマネジメント株式会社 様
 
					Salesforceと基幹システムの連携など、柔軟なデータ連携の基盤づくりを実現|株式会社ウィルグループ 様
 
					ユーザーファーストを前提としたビジネスモデル変革を成し遂げる|カシオ計算機株式会社 様
 
					ETLとBPMで部分最適化された仕組みと統合利用できる環境を整備|KDDI株式会社 様
 
					データ加工・編集のプラットフォームとして1,200時間を超える工数削減を実現|株式会社アテナ 様
 
					AI-OCR連携自動化で請求書仕訳クラウドサービスを支える「Waha! Transformer」|鈴与株式会社 様・アライズイノベーション株式会社 様
 
					柔軟な帳票出力を実現するための基盤として採用された「Waha! Transformer」|株式会社オーカワパン 様
 
					複雑な連動手順をマイクロサービス化する「Waha! Transformer REST Serverオプション」|スガキコシステムズ株式会社 様
新着事例
製品・サービス・課題
- Waha! Transformer (43)
- ETL(データ抽出・加工・ロード) (39)
- A-AUTO (24)
- LMIS (18)
- ジョブ管理・ジョブスケジューラ(運用自動化) (18)
- ITサービスマネジメント (18)
- ITIL® -Information Technology Infrastructure Library- (15)
- BSP-RM (9)
- 帳票基盤統合/帳票クラウドサービス (9)
- 企業情報ポータル (8)
- 経営情報可視化 (8)
- Digital Workforce (8)
- データ活用基盤整備 (7)
- 現場のデータ活用促進 (6)
- データ活用 (6)
- Report & Form Warehouse (5)
- ワークスタイル改革 (5)
- ITサービス品質 (5)
- 情報共有/連携 (5)
- データ連携の自動化 (4)
- シングルサインオン (4)
- EDI 2024年問題対策 (4)
- Excel業務効率化 (4)
- BI・DWH構築 (4)
- 生産性向上 (4)
- CommuRing (4)
- QUICKシリーズ (4)
- DURL & FormHelper (3)
- 現場の見える化 (3)
- STORE+ (3)




